Specifications | ||||
Model | Model I | Model II | Model III | Model IV |
Display | 6.5 inch LCD screen | 6.5 inch LCD screen | 6.5 inch LCD screen | 6.5inch LCD screen |
Parameters | conductivity, resistivity, TDS, salinity, temperature | conductivity, resistivity, TDS, salinity, temperature | conductivity, resistivity, TDS, salinity, temperature | conductivity, resistivity, TDS, salinity, temperature |
Conductivity measuring range | (0.00~20.00) μS/cm (20.0~200.0)μS/cm (200~2000) μS/cm | (0.00~20.00) μS/cm (20.0~200.0)μS/cm | (0.00~20.00) μS/cm (20.0~200.0)μS/cm | (0.00~20.00) μS/cm (20.0~200.0)μS/cm |
(2.00~20.00) mS/cm | (200~2000) μS/cm | (200~2000) μS/cm | (200~2000) μS/cm | |
(20.0~200.0) mS/cm | (2.00~20.00) mS/cm | (2.00~20.00) mS/cm | (2.00~20.00) mS/cm | |
(200~2000) mS/cm (K=10) | (20.0~200.0) mS/cm | (20.0~200.0) mS/cm | (20.0~200.0) mS/cm | |
(200~2000) mS/cm (K=10) | (200~2000) mS/cm (K=10) | |||
Conductivity resolution | 0.01/0.1/1 μS/cm | 0.01/0.1/1μS/cm | 0.01/0.1/1 μS/cm | 0.01/0.1/1 μS/cm |
0.01/0.1/1 mS/cm | 0.01/0.1mS/cm | 0.01/0.1/1 mS/cm | 0.01/0.1/1 mS/cm | |
Conductivity Accuracy | Electrode: ±0.5%FS | Electrode: ±1.0%FS | Electrode: ±0.5%FS | Electrode: ±0.5%FS |
Instrument: ±0.8%FS | Instrument:±1.50%FS | Instrument: ±0.8%FS | Instrument: ±0.8%FS | |
Resistivity measuring range | 0 … 100 MΩ·cm | 0 … 100 MΩ·cm | 0 … 100 MΩ·cm | 0 … 100 MΩ·cm |
TDS | 0.00mg/L~100g/L | 0.00mg/L ~100 g/L | 0.00mg/L~100g/L | 0.00mg/L~100g/L |
Salinity | 0~100 ppt | 0~100 ppt | 0~100 ppt | 0~100 ppt |
Temp measuring range | (0~100)℃ | (0~100)℃ | (0~100)℃ | (0~100)℃ |
Temp resolution | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
Temp accuracy | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
Data storage | 500 sets | 300 sets | 500 sets | 500 sets |
Communication | USB, wireless Bluetooth | USB, wireless Bluetooth | USB, wireless Bluetooth | USB, wireless Bluetooth |
Working conditions | Temperature: 5-40° | Temperature: 5-40° | Temperature: 5-40° | Temperature:5-40° Humidity: 5-85% |
Humidity: 5-85% | Humidity: 5-85% | Humidity: 5-85% | ||
Power | 12V1A | 12V1A | 12V1A | 12V1A |
Size & Weight | 270×170×70mm/600g | 270×170×70mm/600g | 270×170×70mm/600g | 270×170×70mm/600g |
Benchtop Conductivity Meter
The benchtop conductivity meter is designed to deliver high-accuracy measurements with advanced features and a user-friendly interface. Ideal for laboratory and industrial use, it offers unmatched convenience and reliability. Key Features Intuitive LCD Display: 6.5-inch screen with a humanized operating interface for simplified navigation and parameter display. Durable Touch Panel: Omron light-touch panel with a lifespan of over 100,000 uses ensures long-term reliability. Intelligent Features: Automatic calibration, temperature compensation, data storage, USB data export, wireless printing, and self-diagnosis for seamless operation. Built-in clock and customizable function setup for added convenience. Extensive Data Storage: Built-in memory stores up to 500 test results, exportable to USB for easy editing in Excel. Standard Solution Recognition: Automatic recognition of eight standard conductivity solutions, with USA and China series options. Advanced Conductivity Technology: One-point calibration supports measurements from 0.5 μS/cm to 200 mS/cm with exceptional accuracy. Versatile Measurement Modes: Easily switch between conductivity, TDS, salinity, and resistivity modes. Advanced multinomial calculation ensures precision across the full scale. Bluetooth Connectivity: Optional Bluetooth module for wireless printing and data transfer to mobile devices. Rugged Design: IP54-rated dustproof and waterproof housing ensures reliable performance in challenging environments. |